既設の空調システムに合わせたカスタマイズが可能なので、
様々な施設でご利用いただけます。
紫外線を照射し、ウイルスを
一瞬で不活性化するため、
薬剤とは違い人体への影響がなく、
安全安心にご利用いただけます。
ウイルス除去処理を一括でするため、
大規模空間への対応が可能となり、
お客様や社員の方々の
健康を守ります。
既設の空調システムを
そのまま利用し、
設備を追加するため
コストを最小限に抑えられます。
強力な紫外線を照射し、
一瞬でウイルスや菌を不活性化
試験施設 | 暮らしの科学研究所(福島県) |
---|---|
試験チャンバー | 57㎥ステンレスチャンバー(W:3.70m×D:6.13m×H:2.50m) |
試験菌 | 真菌(Penicilium expansum) |
試験機体 | VE-Pro(試験用筐体器) |
試験風量 | 1800㎥/h(VE-Pro・対応最大風量) |
【表1】 VE-Proを使用した真菌濃度の変化
真菌濃度(CFU/20L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 min | 2.5 min | 5 min | 10 min | 20 min | 30 min | |
自然減衰 | 73000 | 53000 | 57000 | 58000 | 60000 | 53000 |
風量1800㎥/h試験 | 65000 | 22000 | 7300 | 1800 | 150 | 0 |
上記、表1の試験結果が暮らしの科学研究所より報告されました。
試験結果から推定できる性能、及び他菌・ウィルスの不活化率
※以下は(株)動力による解析です。
【表2】 自然減衰を考慮した真菌濃度の減少値(減少率)
対数減少値(減少率) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 min | 2.5 min | 5 min | 10 min | 20 min | 30 min | |
自然減衰 | ||||||
風量1800㎥/h試験 | 0.0 (0%) |
0.32 (52%) |
0.63 (77%) |
1.3 (95%) |
2.5 (>99%) |
3.8 (>99%) |
表2の結果解析より、57㎥試験チャンバーを20分で真菌99%以上の不活化性能を確認できました。
また、試験結果の真菌減少値、試験時間、使用風量よりVE-ProのOne Pass性能は
風量1800㎥/h使用時、試験菌に対して51%であると推定できます。
【表3】 各菌・ウイルスの不活化に必要なUV-C照度
名称 | 99.9%不活化に必要なUV-C照度 | |
---|---|---|
Penicilium expansum | 22.0 mJ/㎠ | ※1 |
インフルエンザウイルス | 6.6 mJ/㎠ | ※1 |
大腸菌 | 9.8 mJ/㎠ | ※2 |
黄色ブドウ球菌 | 9.4 mJ/㎠ | ※2 |
結核菌 | 18.0 mJ/㎠ | ※3 |
コロナウイルス(Wet) | 5.3 mJ/㎠ | ※4 |
コロナウイルス(Dry) | 4.1 mJ/㎠ | ※4 |
※1:Ultra-Clean Technology Handbook:Volume 1:Ultra-Pure Water,pp350,Table.3
※2:吉野潔, 紫外線殺菌における指標微生物の紫外線感受性(その3), IWASAKI技報No.26, pp.8-14,2012
※3:Water Environment Federation, Wastewater Disinfection. Manual of Practice FD-10, 1996
※4:Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation,
Nadia Storm et al. Science Report, 10 (2020) 22421.
(コロナウイルス(Wet)は液体中の数値であり、唾液など湿っている飛沫にウイルスが内包された場合の
不活化率の報告値として利用)
(コロナウイルス(Dry)は乾燥状態の数値であり、大気中に飛散しているウイルスに対する不活化率の報告値として利用)
表3のUV-C不活化表とPenicilium expansum・One Pass51%不活化(※5)の結果から算出すると筐体One Pass(風量1800㎥/h使用時)のUV-C照度は2.3mJ/㎠相当と算出でき、これを各菌・ウィルスの不活化に必要な照度に換算すると以下の通り各菌・ウイルスのOne Pass不活化率が推定できます。 ※5: 正確に算出するため、有効数字化前の51.4%で算出しました。
【表4】 各菌・ウイルスのVE-Pro・One Pass不活化率
名称 | 99.9%不活化に必要なUV-C照度 |
---|---|
Penicilium expansum | 51.4% |
インフルエンザウイルス | 90.7% |
大腸菌 | 79.5% |
黄色ブドウ球菌 | 80.9% |
結核菌 | 57.9% |
コロナウイルス(Wet) | 94.6% |
コロナウイルス(Dry) | 97.9% |
Penicilium expansumを筐体One Passで51.4%不活性化させるUV-C照度(2.3mJ/㎠)が他菌・ウイルスを筐体One Passで不活性化できる推定値(%)
これにより、VE-Proは風量1800㎥/h(対応最大風量)で使用した際でも、筐体One Passでインフルエンザウィルス90%以上不活化相当、コロナウイルス97%以上不活化相当の能力があることが試験結果から推定できます。
使用ランプ | DNL製・SGH-1000T6MT-4P×4本(ランプ長:1030mm) ※ランプ1本カタログスペック(ランプ中央より30mmで11000μW/c㎡) |
使用安定器 | ASG-215(6)×2コ(縦:87mm、横:355mm、高さ:83mm) ※上記安定器は2灯用 ※末番5=50Hz用、末番6=60Hz用 |
使用ソケット | フッ素4Pコネクタ×4本 |
使用ファン | 必要であれば別途使用環境に応じて選定、備え付け |
筐体基礎材質 | ガルバリウム鋼板 |
筐体配置場所 | 空調ダクト内設置型 |
使用適正風量 | 最大1800㎥/hまで |
筐体寸法 | 筐体外径・縦:700mm、横:500mm、奥行:1350mm |
筐体重量 | 約65kg |
消費電力 | 安定器(ASG-215(6))150W×2コ=300W ※使用ファンは別途電力が必要 |
内部点検方法 | 筐体側面がランプ設置・メンテ用開放板として開放可能 ※筐体側面がメンテハッチとして左右分割で全面開放可能 |
運転操作方法 | 室内に安定器盤-操作器盤を配置、2灯点灯-4灯点灯の選択可能、 筐体側面のメンテ用開放板の開放時は安全装置により全ランプOFF |
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
使用ランプ | DNL製・SGH-1700T6MT×6本(ランプ長:1755mm) ※ランプ1本カタログスペック(ランプ中央より30mmで18000μW/c㎡) |
使用安定器 | UAA2-1220P250×6コ(縦:141mm、横:320mm、高さ:59mm) |
使用ソケット | ST-2000×6本 ※配線長に応じて、フィラメントトランスが必要 |
使用ファン出力 | セントラル空調システム性能による |
筐体基礎材質 | ガルバリウム鋼板 |
筐体配置場所 | 空調室 |
使用適正風量 | 15000㎥/h |
筐体寸法 | 筐体内径・縦:1600mm、横:1100mm、奥行:2500mm |
筐体重量 | 約600kg |
消費電力 | 安定器(UAA2-1220P250)262W×6コ=1572W |
内部点検方法 | 筐体中央ブロックの正面板に監視用ガラス窓設置、正面板は取り外し可能で 内部にメンテ要員が入れる構造 正面板の取り外しで安全装置が働き全ランプOFF仕様 |
運転操作方法 | 空調室内に安定器盤-操作器盤を配置 UV-Cランプ、筐体の稼働は連結される空調システムと連動で自動ON-OFF |
※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
商品に関するお問い合わせ・ご注文は、下記電話番号かお問い合わせフォームにて承っております。